Memur ve emekliye Ocak’ta yüzde 8 zam ve enflasyon farkı yansıtılacakken , bir artış ise de ek göstergeyle gelecek. 3600 ek gösterge düzenlemesi 30 yıllık hizmeti olanların emekli maaşı için bin 749 ile bin 971 artış getirecek. Kazanım miktarı ise Ocak’taki yeni katsayıyla daha da artacak.
Memur ve emekli hem maaşların artacağı hem de yeni ek göstergelerin yürürlüğe gireceği Ocak ayını heyecanla bekliyor.
Ocak'ta memurların ve memur emeklilerinin maaşlarına yüzde 8 zam ve enflasyon farkı yansıtılırken, bir artış da yeni ek göstergelerle gelecek.
Yeni ek göstergeler memurların maaşlarında artış getirse de en büyük etkiyi emekli aylıklarında gösterecek.
TEMMUZ'DA KAZANIM ARTTI
Düzenleme yasalaştığında, 30 yıllık hizmeti olan bir memurun emekli aylığında 3600 ek göstergeye çıkmasıyla bin 234 ile bin 391 lira arasında bir artış olacağı duyurulmuştu. Ancak Temmuz'da memur maaş katsayısındaki artışla kazanım büyüdü. Temmuz'da yürürlüğe giren memur maaş katsayısına göre ek göstergenin 2200-3000'den 3600'e çıkması 30 yıllık hizmeti olan memurun emekli aylığında bin 749 ile bin 971 lira arasında yükseliş getirecek.
KİME, NASIL YANSIYOR?
Takvim Gazetesi'nden Çığıl Ön Yener'in haberine göre birinci dereceye gelmiş 3000 ek göstergeli öğretmenin emekli aylığı mevcut maaş katsayısıyla 7 bin 973 lirayken, 3600 ek gösterge ile 9 bin 722 liraya yükselecek.
2200 ek göstergeli hemşire ve din görevlilerinin de mevcut maaş katsayısıyla 7 bin 751 lira olan emekli aylığı 3600 ek gösterge ile 9 bin 722 liraya çıkacak. Ek göstergenin 3000'den 3600'e yükselmesiyle 30 yıl hizmeti bulunan 1. derece çarşı ve mahalle bekçisi ile kimyagerler ve istatistikçilerin emekli aylığı 7 bin 973 liradan 9 bin 833 liraya ulaşacak.
2 BİN 500 TL'Yİ BULABİLİR
Ek göstergenin hayata geçeceği Ocak'ta ise memur maaş katsayısında bir artış daha olacak. Buna göre ek gösterge avantajı daha da büyüyecek. Toplu sözleşmeye göre; maaş katsayısına, yüzde 8 zam ve enflasyon farkı (2022'nin ikinci 6 aylık dönemindeki enflasyonun yüzde 7'yi aşan kısmı) yansıtılacak. Eğer Ocak zammı yüzde 25 seviyesinde gerçekleşirse emekli maaşındaki ek gösterge kazanımı 2 bin 500 lira seviyesine kadar çıkacak.
15 OCAK SONRASI KAZANÇLI ÇIKACAK
Ek gösterge artışlarına bağlı olarak emekli aylıklarında yaşanacak yükseliş mevcutta emekli olan devlet memurlarının aylıklarına da yansıyacak. Ancak ikramiyede durum farklı.
Kanuna göre, emekli ikramiyesi, emekli olunan tarihte yürürlükte bulunan ek göstergeye göre ödeniyor. Ek gösterge artışı 15 Ocak 2023 tarihinde yürürlüğe gireceği için, bu tarihten sonra emeklilik dilekçesini veren, ikramiyedeki artıştan yararlanabilecek.
Ek göstergenin 2200-3000'den 3600'e çıkması mevcut katsayıya göre 30 yıllık hizmeti olan memurun emekli ikramiyesinde 63 bin 51 ile 71 bin 57 lira arasında yükseliş getirecek. Ocak'taki memur maaş katsayısıyla bu tutarlar da daha da artacak.
UNVAN - MEVCUT EK GÖSTERGE - YENİ EK GÖSTERGE - MEVCUT EMEKLİ MAAŞI - MEVCUT İKRAMİYE - YENİ EK GÖSTERGE İLE EMEKLİ MAAŞI - YENİ EK GÖSTERGE İLE İKRAMİYE
Genel müdür - 6.400 - 7.000 - 20.144 - 426.113 - 20.311 - 432.118
Rektör - 6.400 - 7.000 - 20.144 - 426.113 - 20.311 - 432.118
Doçent - 4.800 - 5.400 - 14.051 - 381.577 - 14.217 - 387.582
Genel müdür yrd. - 3.600 - 4.400 - 13.885 - 350.552 - 14.107 - 358.559
Üniv. gen. sekreter yrd. - 3.000 - 3.600 - 7.973 - 287.501 - 9.722 - 350.552
Fakülte sekreteri - 3.000 - 3.600 - 7.973 - 287.501 - 9.722 - 350.552
Daire başkanı 3.600 - 4.200 - 13.191 - 350.552 - 13.386 - 357.558
Müfettiş 3.600 - 4.200 - 13.191 - 350.552 - 13.358 - 356.557
Kariyer uzmanlar - 3.600 - 4.200 - 13.191 - 350.552 - 13.358 - 356.557
Adalet uzmanı 3.600 - 4.200 - 13.191 - 350.552 - 13.358 - 356.557
Gençlik-spor uzm. - 3.600 - 4.200 - 13.191 - 350.552 - 13.358 - 356.557
Avukat - 3.000 - 3.600 - 7.973 - 287.501 - 9.722 - 350.552
İstatistikçi - 3.000 - 3.600 - 7.973 - 287.501 - 9.833 - 354.555
Kimyager - 3.000 - 3.600 - 7.973 - 287.501 - 9.833 - 354.555
İl müdür yrd. 2.200 - 3.600 - 7.973 - 287.501 - 9.833 - 354.555
Polis - 2.200 - 3.600 - 7.893 - 283.746 - 9.864 - 354.803
Gelir uzmanı - 2.200 - 3.600 - 7.893 - 283.746 - 9.864 - 354.803
Mali hizmetler uzm. - 2.200 - 3.600 - 7.893 - 283.746 - 9.864 - 354.803
İl göç uzmanı - 2.200 - 3.600 - 7.893 - 283.746 - 9.864 - 354.803
Sosyal güv. denetmeni - 2.200 - 3.600 - 7.893 - 283.746 - 9.864 - 354.803
Defterdarlık uzm. - 2.200 - 3.600 - 7.893 - 283.746 - 9.864 - 354.803
Bölge müdür yrd. - 2.200 - 3.600 - 7.893 - 283.746 - 9.864 - 354.803
İlçe müdürü - 2.200 - 3.600 - 7.893 - 283.746 - 9.864 - 354.803
Sayman - 2.200 - 3.600 - 7.893 - 283.746 - 9.864 - 354.803
Şube müdürü - 2.200 - 3.600 - 7.893 - 283.746 - 9.864 - 354.803
Yüksekokul sekreteri - 2.200 - 3.600 - 7.893 - 283.746 - 9.864 - 354.803
Bekçi 1. derece - 3.000 - 3.600 - 7.973 - 287.501 - 9.833 - 354.555
Öğretmen - 3.000 - 3.600 - 7.973 - 287.501 - 9.722 - 350.552
Hemşire - 2.200 - 3.600 - 7.751 - 279.495 - 9.722 - 350.552
Din görevlisi - 2.200 - 3.600 - 7.751 - 279.495 - 9.722 - 350.552
NOT: Emekli maaşları 30 hizmet yılı üzerinden hesaplanmıştır.
Kaynak:BursaHakimiyet